
| Население: | 142,008,838 (2008) | ||||||||||||||||||||||||
| Валюта: | RUB (1 RUB = ~0,02 EUR) | ||||||||||||||||||||||||
| Узнай больше: | Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||
| Операторы: | MTS, Beeline, Megafon, Tele2 RU, Yaroslavl' GSM, Motiv, BaicalWestCom, Smarts, NTC, Astrakhan' GSM, Ul'yanovsk GSM | ||||||||||||||||||||||||
Разделение рынка операторами
|
|||||||||||||||||||||||||
| Оплата: |
MO-billing
|
||||||||||||||||||||||||


| Цена (RUB) с НДС | 20,00 * | 35,00 * | 70,00 * | 100,01 * | 170,00 * |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена (RUB) без НДС | 16,95 * | 29,66 * | 59,32 * | 84,75 * | 144,07 * |
| 43% | 44% | 46% | 46% | 47% |

| Цена (RUB) с НДС | 20,32 | 33,52 | 67,39 | 101,26 | 168,99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена (RUB) без НДС | 17,22 | 28,41 | 57,11 | 85,81 | 143,21 |
| 46% | 48% | 48% | 48% | 50% |
| Цена (RUB) с НДС | 20,00 | 35,00 | 70,00 | 100,01 | 170,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена (RUB) без НДС | 16,95 | 29,66 | 59,32 | 84,75 | 144,07 |
| 43% | 44% | 46% | 46% | 47% |
| Цена (RUB) с НДС | 21,24 | 35,40 | 70,80 | 106,20 | 168,99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена (RUB) без НДС | 18,00 | 30,00 | 60,00 | 90,00 | 143,21 |
| 40% | 40% | 42% | 44% | 44% |
| Цена (RUB) с НДС | 20,32 | 33,52 | 67,39 | 101,26 | 168,99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена (RUB) без НДС | 17,22 | 28,41 | 57,11 | 85,81 | 143,21 |
| 42% | 36% | 44% | 44% | 44% |
| Цена (RUB) с НДС | 20,32 | 33,52 | 67,39 | 101,26 | 168,99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена (RUB) без НДС | 17,22 | 28,41 | 57,11 | 85,81 | 143,21 |
| 39% | 40% | 41% | 41% | 42% |
| Цена (RUB) с НДС | 21,24 | 34,22 | 69,62 | 105,02 | 175,82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена (RUB) без НДС | 18,00 | 29,00 | 59,00 | 89,00 | 149,00 |
| 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Цена (RUB) с НДС | 21,24 | 34,22 | 69,62 | 105,02 | 175,82 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена (RUB) без НДС | 18,00 | 29,00 | 59,00 | 89,00 | 149,00 |
| 38% | 38% | 40% | 40% | 40% |
| Цена (RUB) с НДС | 20,30 | 33,50 | 67,40 | 101,30 | 169,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена (RUB) без НДС | 17,20 | 28,39 | 57,12 | 85,85 | 143,22 |
| 36% | 36% | 40% | 40% | 40% |
| Цена (RUB) с НДС | 33,52 | 67,39 | 101,26 | 168,99 |
|---|---|---|---|---|
| Цена (RUB) без НДС | 28,41 | 57,11 | 85,81 | 143,21 |
| 42% | 44% | 44% | 44% |
| Цена (RUB) с НДС | 20,53 | 33,88 | 68,44 | 102,32 | 171,10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена (RUB) без НДС | 17,40 | 28,71 | 58,00 | 86,71 | 145,00 |
| 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Цена (RUB) с НДС | 21,00 | 34,00 | 68,99 | 106,00 | 170,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена (RUB) без НДС | 17,80 | 28,81 | 58,47 | 89,83 | 144,07 |
| 14% | 16% | 16% | 18% | 18% |




Никакой платы за регистрацию. Никакой абонентской платы. Активация в течение 12 часов
Fortumo работает в 61 странах
Нажми на флаг страны для просмотра подробной информации о выплатах и ограничениях:

| Пользовательское соглашение | support@fortumo.com |