| Население: | 23,036,087 (2008) | ||||||||||||||||||||
| Валюта: | NT$ (1 NT$ = ~0,03 EUR) | ||||||||||||||||||||
| Узнай больше: | Тайвань | ||||||||||||||||||||
| Операторы: | CHT, FET, Taiwan Cellular Corporation, Fitel, APBW, VIBO, Mobitai, TransAsia Telecoms, KGT | ||||||||||||||||||||
Разделение рынка операторами
|
|||||||||||||||||||||
| Оплата: |
MT-billing
|
||||||||||||||||||||


| Цена (NT$) с НДС | 5,00 * | 10,00 * | 20,00 * | 30,00 * | 50,00 * | 90,00 * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена (NT$) без НДС | 4,76 * | 9,52 * | 19,05 * | 28,57 * | 47,62 * | 85,71 * |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |

| Цена (NT$) с НДС | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена (NT$) без НДС | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Цена (NT$) с НДС | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена (NT$) без НДС | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Цена (NT$) с НДС | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена (NT$) без НДС | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Цена (NT$) с НДС | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена (NT$) без НДС | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Цена (NT$) с НДС | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена (NT$) без НДС | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Цена (NT$) с НДС | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена (NT$) без НДС | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 36% | 44% | 45% | 50% | 50% | 50% | |
| 31% | 38% | 40% | 45% | 45% | 45% |
| Цена (NT$) с НДС | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена (NT$) без НДС | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 28% | 36% | 40% | 42% | 42% | 44% | |
| 23% | 31% | 35% | 37% | 37% | 38% |
| Цена (NT$) с НДС | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена (NT$) без НДС | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 28% | 36% | 40% | 42% | 42% | 44% | |
| 23% | 31% | 35% | 37% | 37% | 38% |
| Цена (NT$) с НДС | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 50,00 | 90,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена (NT$) без НДС | 4,76 | 9,52 | 19,05 | 28,57 | 47,62 | 85,71 |
| 28% | 36% | 40% | 42% | 42% | 44% | |
| 23% | 31% | 35% | 37% | 37% | 38% |




Никакой платы за регистрацию. Никакой абонентской платы. Активация в течение 12 часов
Fortumo работает в 61 странах
Нажми на флаг страны для просмотра подробной информации о выплатах и ограничениях:


